コンテンツへスキップ

カート

カートが空です

PreSepグラスファイバー膜


概要

GVS Filter Technologyは、結合剤を用いず、100%ホウケイ酸グラスファイバーでできたグラスマイクロファイバーフィルターを幅広く提供しています。
表面積が大きく、奥行きのあるフィルター構造はフィルター抵抗が低く、優れた不純物保持性能を示します。
グラスファイバーと気体との静電相互作用はグラスファイバーと液体との相互作用よりも良好であるため、グラスファイバーフィルターは液体からは1 μmまで、空気および気体では1 μm未満の微細な粒子を吸着します。
耐熱性は500℃までです。

直径 mm:
孔径 µm:
結合剤:
SKU: 3029939
セール価格¥32,400
近日中に再入荷予定

注文情報

カタログ品番 WEBショップ※
(ご希望のアイコンをクリックください。)
商品カテゴリー 商品詳細 素材 孔径 サイズ 入数
1212763 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ90mm GF (結合剤なし) 1μm 100pc グラスファイバー 1.0μm 90mm 100
1213325 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ25mm GF (結合剤なし) 1μm 500pc グラスファイバー 1.0μm 25mm 500
1214671 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ102mm GF (結合剤なし) 1μm 100pc グラスファイバー 1.0μm 102mm 100
1214912 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ10mm GF (結合剤なし) 1μm 500pc グラスファイバー 1.0μm 10mm 500
1214974 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ82mm GF (結合剤なし) 1μm 100pc グラスファイバー 1.0μm 82mm 100
1215162 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ25mm GF (結合剤なし) 0.7μm 100pc グラスファイバー 0.7μm 25mm 100
1215540 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ47mm GF (結合剤なし) 0.7μm 100pc グラスファイバー 0.7μm 47mm 100
1215541 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ90mm GF (結合剤なし) 0.7μm 25pc グラスファイバー 0.7μm 90mm 25
1215588 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ37mm GF (結合剤なし) 1μm 500pc グラスファイバー 1.0μm 37mm 500
1215589 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ47mm GF (結合剤なし) 1μm 500pc グラスファイバー 1.0μm 47mm 500
1220678 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ257mm GF (結合剤なし) 1μm 100pc グラスファイバー 1.0μm 257mm 100
1220887 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ293mm GF (結合剤なし) 1μm 25pc グラスファイバー 1.0μm 293mm 25
1225509 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ90mm GF (結合剤なし) 1μm 25pc グラスファイバー 1.0μm 90mm 25
3029939 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ7mm GF (結合剤なし) 0.7μm 500pc グラスファイバー 0.7μm 70mm 500
3034574 Image 環境分析 メンブレン ディスク 直径Φ142mm GF (結合剤なし) 1μm 25pc グラスファイバー 1.0μm 142mm 25
``