コンテンツへスキップ

カート

カートが空です

グラスファイバーフィルターPreSep(結合剤あり)


GVS Filter Technologyは、結合剤を用いず、100%ホウケイ酸グラスファイバーでできたグラスマイクロファイバーフィルターを幅広く提供しています。
表面積が大きく、奥行きのあるフィルター構造はフィルター抵抗が低く、優れた不純物保持性能を示します。
グラスファイバーと気体との静電相互作用はグラスファイバーと液体との相互作用よりも良好であるため、グラスファイバーフィルターは液体からは1 μmまで、空気および気体では1 μm未満の微細な粒子を吸着します。
耐熱性は180℃までです。

注文情報

カタログ品番 WEBショップ※
(ご希望のアイコンをクリックください。)
素材 孔径 入数 サイズ 結合剤
1215543 Image グラスファイバー 0.5μm 100 22mm 結合剤あり
1215544 Image グラスファイバー 0.5μm 100 25mm 結合剤あり
1215548 Image グラスファイバー 0.5μm 100 47mm 結合剤あり
1215550 Image グラスファイバー 0.5μm 25 90mm 結合剤あり
1215551 Image グラスファイバー 0.5μm 25 124mm 結合剤あり
1215553 Image グラスファイバー 0.5μm 25 142mm 結合剤あり
1215554 Image グラスファイバー 0.5μm 25 257mm 結合剤あり
1215555 Image グラスファイバー 0.5μm 25 293mm 結合剤あり
1266844 Image グラスファイバー 0.5μm 10 240x240mm 結合剤あり
1215557 Image グラスファイバー 1.0μm 100 13mm 結合剤あり(G20)
1215559 Image グラスファイバー 1.0μm 100 25mm 結合剤あり(G20)
1215561 Image グラスファイバー 1.0μm 100 42mm 結合剤あり(G20)
1215562 Image グラスファイバー 1.0μm 100 47mm 結合剤あり(G20)
1215563 Image グラスファイバー 1.0μm 25 75mm 結合剤あり(G20)
1215564 Image グラスファイバー 1.0μm 25 90mm 結合剤あり(G20)
1215565 Image グラスファイバー 1.0μm 25 124mm 結合剤あり(G20)
1215567 Image グラスファイバー 1.0μm 25 142mm 結合剤あり(G20)
1215568 Image グラスファイバー 1.0μm 25 257mm 結合剤あり(G20)
1215569 Image グラスファイバー 1.0μm 25 293mm 結合剤あり(G20)
1215571 Image グラスファイバー 1.0μm 100 13mm 結合剤あり(G25)
1215572 Image グラスファイバー 1.0μm 100 22mm 結合剤あり(G25)
1215573 Image グラスファイバー 1.0μm 100 25mm 結合剤あり(G25)
1215577 Image グラスファイバー 1.0μm 100 47mm 結合剤あり(G25)
1215579 Image グラスファイバー 1.0μm 25 90mm 結合剤あり(G25)
1215580 Image グラスファイバー 1.0μm 25 124mm 結合剤あり(G25)
1215582 Image グラスファイバー 1.0μm 25 142mm 結合剤あり(G25)
1215583 Image グラスファイバー 1.0μm 25 257mm 結合剤あり(G25)
1215584 Image グラスファイバー 1.0μm 25 293mm 結合剤あり(G25)
1268603 Image グラスファイバー 1.0μm 10 240x240mm 結合剤あり(G25)
1267014 Image ポリカーボネート 10μm 100 76mm
1268126 Image ポリカーボネート 1.0μm 50 25x80mm
1267667 Image ポリカーボネート 1.0μm 1 300mmx3M
1267681 Image PTFE PP ラミネート 疎水性 0.2μm 50 305x305mm
``