コンテンツへスキップ

セロロジカルピペット


正確な量の液体を定量的に分注できるように設計されています。
・生物学的に不活性なポリスチレン製、ディスポタイプ
・見やすい目盛り、サイズごとに色分けして識別
・すべて滅菌

注文情報

WEBショップ※
(ご希望のアイコンをクリックください。)
滅菌 サイズ(mL) 色コード 補助目盛(mL) マイナス目盛(mL) 入数(個/パック) 入数(個/箱) 型番
Image 滅菌 1 0.01 -0.3 個包装100 1000 CELCUCG4301X2001S
Image 滅菌 2 0.02 -0.8 個包装100 800 CELCUCG4301X2002S
Image 滅菌 5 0.1 -3.0 個包装50 300 CELCUCG4301X2005S
Image 滅菌 10 0.1 -3.0 個包装50 200 CELCUCG4301X2010S
Image 滅菌 25 0.2 -8.0 個包装50 200 CELCUCG4301X2025S
Image 滅菌 50 0.5 -10.0 個包装25 100 CELCUCG4301X2050S
Image 未滅菌 1 0.01 -0.3 25 1000 CELCUCG4301X2001S
Image 未滅菌 2 0.02 -0.8 25 800 CELCUCG4301X6002NS
Image 未滅菌 5 0.1 -3.0 25 500 CELCUCG4301X6005NS
Image 未滅菌 10 0.1 -3.0 25 350 CELCUCG4301X6010NS
Image 未滅菌 25 0.2 -8.0 25 350 CELCUCG4301X6025NS
Image 未滅菌 50 0.5 -10.0 25 250 CELCUCG4301X6050NS

``